フリークエスト|アークスクエスト|タイムアタッククエスト|ストーリークエスト?|緊急クエスト マターボード|クライアントオーダー|Eトライアル |
概要
惑星リリーパの地下に存在する坑道を探索するクエスト。
砂漠とは違い登場するエネミーが機甲種がメインとなるため、機甲種のレアドロップ狙いに最適のクエストと言えるだろう(シグノガンは居ないが)。
敵レベルは高くどのクラスも攻撃を受けない立ち回りを高水準で要求されるが、リターンが期待できるクエストといえる。
難易度 | 受注条件 | 敵Lv | クエスト目標 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ノーマル | Lv.20〜 | Lv.25〜 | 最深部を目指せ! | 失敗条件:最深部での敗北 |
ハード | Lv.35〜 | Lv.37〜 | ||
ベリーハード | Lv.44〜 | Lv.45〜 |
エリア番号 | エリアタイプ | 出現するエネミー | 発生するEトライアル |
---|---|---|---|
エリア1 | マルチ | スパルダンA、スパルガン、スパルザイル、ギルナッチ | ATTACK「ダーカー討伐」 RESCUE「リリーパ族を防衛せよ!」 |
エリア2 | マルチ | スパルダンA、スパルガン、スパルザイル、ギルナッチ、ガーディン、ガーディナン、シグノビート、ギルナス | ATTACK「リリーパ機甲種撃破」(NPCあり) ATTACK「トランマイザー討伐」 AVOID「ゲル・ブルフを凌ぎきれ!」 RESCUE「リリーパ族を防衛せよ!」 |
エリア3 | シングル | キンディッド | DUEL「ビッグヴァーダー討伐」 |
天候・ギミック
放電 | 画面内に電光がちらつき、機甲種が活性化する。 他の天候と同様に意識するほどの効果はなく、またすぐに止んでしまうため無視してしまって構わない。 |
粉塵鉱石 | 放電現象の後にまれに発生し、画面内に青い鉱石のかけらが舞う。 戦闘に影響はなく、見た目を楽しむくらいの気持ちで問題ない。 |
エネルギータンク | 各地に配置された赤いタンク。 耐久値以上のダメージを受けると一定時間後に爆発し、周囲を無差別に吹き飛ばし+大ダメージ+バーンを与える。 敵の攻撃によって誘爆させられると目も当てられないが、逆にこちらから起爆し攻撃手段として利用することもできる。敵をタンク周辺に誘導してまとめて吹き飛ばすと爽やかな気分になること請け合いだ。 |
ベルトコンベア | 一方向に流れ続けるコンベア。上に乗っているとコンベアの方向に流されてしまう。 進行方向に流れている場合は移動速度が上昇して快適だが、逆向きに流れている場合は移動速度が低下する。この場合はジャンプして多少影響を軽減させることができるので、めんどくさいがジャンプを連打しつつ移動しよう。 |
コンボスイッチ | 砂漠にあった物と同様、ボタン連打でアクセスできるスイッチ。ここではベルトコンベアの向きを反転させることができる。 ジャンプ連打で移動するのがめんどいか、向きを変えるたびに連打するのがめんどいか、そのあたりはお好みで。 |
床の針 | 砂漠にあった物と同じ、地面から針が飛び出るトラップ。一定時間で出入りを繰り返す物と常に飛び出ている物との2タイプが存在する。 その多くは通路をふさぐように存在する物が、端が安全であることも多い。 |
ストレススイッチ | 一部の壁に存在するスイッチで、攻撃して一定以上のダメージを加えるとONとなるスイッチ。 出っ放しタイプの床の針とセットであることが多いが、スイッチを切り替えても引っ込まないためスイッチの効果は不明。 |
トゲ柱 | ベルトコンベア上に配置された侵入者撃退用のトラップ。見た目どおり接触するとダメージを受ける。 普段は動作していないが、警報装置が作動するとコンベアを横切るように往復しだす。 エネミーにはヒットしないらしく、残念ながら攻撃には応用できない。 |
センサーバー | 床の針やベルトコンベアの上などで旋回し、侵入者が接触した場合警報装置を作動させるトラップ。 その効果は機甲種を呼び出す、トゲ柱を作動させる、といったもので、接触自体にダメージこそないが微妙にうっとおしい。 マルチエリアにおいては警報装置を停止させるスイッチとセットになっているので、もし作動させてしまったらこれを探しておこう。 |
カースセントリー | アークスシップ・市街地にあるものと同一の、侵食された防御砲台。 効果範囲に入るとごく微小なダメージ+ポイズンの効果を持つ弾丸を連射する。破壊しようと近づいてかえってポイズンを喰らうことも少なくない。 無視して効果範囲を抜けるのがベストだろうが、とにかく頻繁に出てくるのである程度の妥協は必要だ。 |
ドロップレコード
「クエストレコード」による情報
ドロップする可能性のあるレアとその個数の目安について(累計個数より概算、★が多いほど低確率)
ノーマル
装備名 | 種別 | 対象エネミー | ドロップ難度 |
---|---|---|---|
ガーディトーチ | ウォンド | ??? | ★★ |
スパルマシンガン | ツインマシンガン | ??? | ★★★ |
タリスレガシー | タリス | クラーダ | ★★★ |
シグノブレイバー | ガンスラッシュ | シグノビート | ★★★ |
ラグネアンサラー | パルチザン | ダーク・ラグネ | ★★★★ |
フォトンランチャー | ランチャー | ブリアーダ | ★★★★ |
ラッピーファンファン | タリス | ラッピー | ★★★★ |
エクセランブレード | ダブルセイバー | ??? | ★★★★★ |
ソウルイーター | パルチザン | エル・アーダ | ★★★★★ |
デイライトスカー | ワイヤードランス | スパルダンA | ★ |
ヤスミノコフ3000R | アサルトライフル | スパルガン | ★ |
レガリア | ウォンド | ??? | ★★★ |
ショットレガシー | ランチャー | ??? | ★★★ |
バシレイオン | パルチザン | カルターゴ | ★★★ |
スピルティア | ダブルセイバー | ??? | ★★★ |
レッドプロセッサ | ロッド | ダーク・ラグネ | ★★★★ |
ブラオレット | ガンスラッシュ | ダガン | ★★★★ |
ハード
装備名 | 種別 | 対象エネミー | ドロップ難度 |
---|---|---|---|
ガーランド | ロッド | ギルナッチ | ★★★ |
メタリソリドム | タリス | トランマイザー | ★★★★ |
デュエルゲイズ | タリス | ダーク・ラグネ | ★★★★ |
ティグリドル | アサルトライフル | ダガン | ★★★★★ |
スパルダイオン | パルチザン | スパルダンA | ★★ |
ガーディトーチ | ウォンド | ??? | ★★ |
スパルマシンガン | ツインマシンガン | ??? | ★★★ |
シグノブレイバー | ガンスラッシュ | シグノビート | ★★★ |
タリスレガシー | タリス | クラーダ | ★★★ |
ベルカード | ワイヤードランス | スパルガン | ★★★ |
スプレッドレガシー | ランチャー | スパルザイル | ★★★ |
サーハリング | ガンスラッシュ | トランマイザー | ★★★★ |
ラグネアンサラー | パルチザン | ダーク・ラグネ | ★★★★ |
エクセランブレード | ダブルセイバー | ??? | ★★★★ |
サークウェイド | ツインマシンガン | ??? | ★★★★ |
エイヴォンド | ツインマシンガン | ??? | ★★★★ |
ラッピーファンファン | タリス | ラッピー | ★★★★ |
ロンゴミニアド | パルチザン | ガーディン | ★★★ |
フォトンランチャー | ランチャー | ブリアーダ | ★★★★★ |
シュヴァーン | アサルトライフル | ガーディナン | ★★★★ |
ソウルイーター | パルチザン | エル・アーダ | ★★★★★ |
ネグリングゼロ | ガンスラッシュ | カルターゴ | ★★★★★ |
ヘルフレット | ダブルセイバー | ??? | ★★★★★ |
ツインチャクラム | ツインダガー | ??? | ★★★★★ |
タルナーダ | ソード | ギルナス | ★★★★★ |
デイライトスカー | ワイヤードランス | スパルダンA | ★ |
タルラッピーキャノン | ランチャー | ラッピー | ★★ |
シュトラウス | アサルトライフル | ビッグヴァーダー | ★★★★ |
スピルティア | ダブルセイバー | ??? | ★★★★ |