フリークエスト|アークスクエスト|タイムアタッククエスト|ストーリークエスト?|緊急クエスト マターボード|クライアントオーダー|Eトライアル |
概要
ナベリウス・森林を探索するクエスト。
入手可能なレアにいまひとつ旨みが無く、ベイゼやダークラグネなど強大なダーカーの出現率もやや高いが、ガロンゴが通常枠で出現する点は貴重。
また最深部で出現するロックベアに関連したクライアントオーダーも多く、安全にLvを上げる場合にはクライアントオーダーと併用してなかなかの効果を得ることが出来るだろう。
難易度 | 受注条件 | 敵Lv | クエスト目標 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ノーマル | Lv.5〜 | Lv.9〜 | 最深部を目指せ! | 失敗条件:最深部での敗北 |
ハード | Lv.25〜 | Lv.31〜 | ||
ベリーハード | Lv.41〜 | Lv.41〜 |
エリア番号 | エリアタイプ | 出現するエネミー | 発生するEトライアル |
---|---|---|---|
エリア1 | マルチ | ウーダン、ザウーダン、ガルフ、フォンガルフ、ナヴ・ラッピー、アギニス | ATTACK「ダガン討伐」 ATTACK「ナベリウス原生種撃破」(NPC付き) PROTECTION「戦闘機防衛」 |
エリア2 | マルチ | ウーダン、ザウーダン、ガルフ、フォンガルフ、ナヴ・ラッピー、アギニス、ガロンゴ | ATTACK「ダガン討伐」 ATTACK「ブリアーダ討伐」 ATTACK「ナベリウス原生種撃破」(NPC付き) ATTACK「ロックベア討伐」 ARREST「逃走ナヴ・ラッピー討伐」 AVOID「ゲル・ブルフを凌ぎきれ!」 DESTRUCTION「ベイゼ破壊」 PROTECTION「戦闘機防衛」 |
エリア3 | シングル | ウーダン | DUEL「ロックベア討伐」 |
天候・ギミック
雷雨 | 激しい雨の後、ランダムな地点に落雷が発生する。 威力は低いがショック効果を持ち、原生生物やダーカーにも命中する。 発生地点には円状のエフェクトが発生するため、これを見て回避・誘導を行なうとよい。 |
濃霧 | 雷雨の後に稀に発生し、視界を妨げる。 警戒する程の効果は無い。 |
背の高い草 | 接触すると移動速度が落ちる。またコンテナやスイッチを隠すように生えていることもある。 打撃や法撃を当てると消滅するので、うっとおしいなら広範囲攻撃で刈り取ってしまうとよい。 |
岩山 | 通行を妨げる岩の山。敵・味方問わず数回攻撃が当たると崩壊する。 |
川 | 「ダガン殲滅任務:森林」のみに存在するギミック。通常は問題なく移動できるが、雷雨によって増水した場合は流れが早くなり流されてしまうようになる。 |
ドロップレコード
「クエストレコード」による情報
ドロップする可能性のあるレアとその個数の目安について(累計個数より概算、★が多いほど低確率)
ノーマル
装備名 | 種別 | 対象エネミー | ドロップ難度 |
---|---|---|---|
フルシリンダー | アサルトライフル | ザウーダン | ★ |
ブラオレット | ガンスラッシュ | ダガン | ★ |
ローザクレイン | タリス | アギニス | ★★ |
アステラ | ツインダガー | ??? | ★★ |
リドルモール | ナックル | ??? | ★★★ |
アレスヴィス | ツインマシンガン | ??? | ★★★ |
レッドプロセッサ | ロッド | ダーク・ラグネ | ★★★★ |
ハード
装備名 | 種別 | 対象エネミー | ドロップ難度 |
---|---|---|---|
イシュライ | ツインマシンガン | ??? | ★★ |
ティグリドル | アサルトライフル | ダガン | ★★★ |
デュエルゲイズ | タリス | ダーク・ラグネ | ★★★★ |
イクタチ | ソード | ロックベア | ★★★★ |
ジャグリアス | ワイヤードランス | ロックベア | ★★★★ |
セイテンバンセ | ロッド | ファングバンシー | ★★★★★ |
ロックナックル | ナックル | ??? | ★ |
グッダスケラ | ワイヤードランス | ガロンゴ | ★★ |
アーム/ヤークトクロー | アームユニット | ファングバンサー ファングバンシー | ★★ |
レッグ/ヤークトコーダ | レッグユニット | ★★ | |
リア/ヤークトフェル | リアユニット | ★★ | |
トゥイスラー | ガンスラッシュ | ザウーダン | ★★★ |
ハードクォーツ | タリス | ナヴ・ラッピー | ★★★ |
ラグネアンサラー | パルチザン | ダーク・ラグネ | ★★★ |
フォトンランチャー | ランチャー | ブリアーダ | ★★★ |
ラッピーファンファン | タリス | ラッピー | ★★★ |
コンサイコン | ウォンド | ??? | ★★★★ |
サークウェイド | ツインマシンガン | ??? | ★★★★ |
ナーゲルバンサー | ツインダガー | ??? | ★★★★★ |
アドラステア | ランチャー | ファングバンサー | ★★★★★ |
レイデュプル | ガンスラッシュ | ウーダン | ・ |
ストライクブルーム | ロッド | ガルフ | ・ |
フルシリンダー | アサルトライフル | ザウーダン | ★ |
ローザクレイン | タリス | アギニス | ★ |
タルラッピーキャノン | ランチャー | ラッピー | ★★ |
ナイトランサー | パルチザン | ロックベア | ★★★ |
グングナアタ | パルチザン | フォンガルフ | ★★★ |
レッドプロセッサ | ロッド | ダーク・ラグネ | ★★★★ |
過去情報
※α2情報はこちら
成功条件 | 最深部にいるロックベアの撃破 | |
失敗条件 | 最深部でのロックベア戦で全滅 | |
敵レベル | 6〜15 |
スコア
エネミー撃破 | 被ダメージ | 戦闘不能回数 | 計 | ランク | メセタ | 経験値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400pt | 300pt | 600pt | 1300pt | S | 300 | 60 | ||
A | ||||||||
B | 100 | 20 |
出現エネミー
森林エリア1
Lv | エネミー名 | HP | 弱点 | ドロップ | 備考 |
6 | ウーダン | 350↓ | 炎 | サブ/アドウォールα | |
8 | ダガン | 311↓ | 炎 |
森林エリア2
Lv | エネミー名 | HP | 弱点 | ドロップ | 備考 |
10 | ウーダン | 717↓ | 炎 | ||
12 | ウーダン | 715↓ | 炎 | アルバ系武器 | |
11 | アギニス | ↓ | 炎 | アザーサイクロンLv4 | |
11 | ザウーダン | 822↓ | 炎 | ヴィタ系武器 | |
13 | ザウーダン | 859↓ | 炎 | アルバ系武器 ラ・ゾンデLv1 レッグ/サーグロウズγ | |
11 | ガルフ | 786↓ | 炎 | グラインダー | |
12 | フォンガルフ | 1138↓ | 炎 | ||
12 | ナヴ・ラッピー | ↓ | 炎 | サブ/アドスピリタα |
森林エリア3(ボス)
Lv | 名前 | HP | 弱点 | ドロップ | 備考 |
15 | ロックベア | 20299↓ | 炎・風 | ボス | |
15 | ガルフ | 炎 | トリメイト | 取り巻き | |
15 | アギニス | 炎 | 取り巻き | ||
15 | ウーダン | 炎 | 取り巻き |
エマージェンシートライアル
Eトライアル名 | 内容 | 報酬 | 備考 |
ダガン殲滅 | ダガンを6体倒せ | 78EXP ディメイト |
ドロップ情報
- テレパイプ
コメント
- 道中で通常のロックベアが連続して出現するEトライアル発生後,ボスエリアにてブーストロックベア*2&雑魚複数との戦闘になった.Eトライアルとの関係性は不明. -- フォキャス子? 2012-04-23 (月) 10:59:53
- マルチプレイじゃなくても「発生するEトライアル」は出現するんですか? -- 2013-10-23 (水) 20:12:07