- 防具。リア、アーム、レッグの三枠が用意されており、サブユニットはその三枠の何処にでも装備できる。またリア、アーム、レッグユニットはコスチュームに装飾として反映されるが、「ステルス化」で非表示にできる。
- 装備するには、キャラクター自身の基本防御力(キャラクターの数値+マグの支援数値)が必要となる。
- 2012年9月12日のアップデートより、セットボーナスが加算されるようになった。リア,アーム,レッグの3箇所を同系統シリーズのユニット(+武器)で揃えるとボーナスが得られる。
- +10までのユニット強化の他に、特殊能力を付加する事が可能。ボディなど防御系特殊能力や各種耐性系特殊能力の他、パワーなどの攻撃系特殊能力の付加も可能だが、バーンなどの状態異常系の付与はできない。
- ユニットの強化は武器と異なりレアリティに関係なく一律となっている。+10の補正値は各防御140%。
- レアリティ★7以上の武器とユニットは、初めて装備する時に「オーナー登録」が必要。一度オーナー登録をしたユニットは他のキャラクターへの販売や譲渡ができなくなるので注意(NPCショップへの店売りは可能)。
- レアリティ★10の武器とユニットは、他のキャラクターへの販売や譲渡ができない(NPCショップへの店売りは可能)。
- 未掲載の詳細グラフィックを募集中です。
詳細グラフィックはゲーム内ビジフォン端末の図鑑リストに高画質の画像があります。図鑑リストはエネミーかNPCより入手しないと増えません。詳細グラフィックをお持ちの方は是非ご協力ください。 - 画像を添付した時は、必ずページの「編集」⇒「ページの更新」を行ってください。仕様により、更新をしないと画像が反映されません。
ユニットセット効果一覧
- 見出しの
をクリックするとソートできます。
- 各ステータスごとの値でソートする場合は、「数値」⇒「必要」の順でクリックしてください。
こちらはユニット3種装備時のステータスです。(武器の方はユニット3種+武器の4種装備時ステータス)
画像 | セット名 | レア | 必要 | 数値 | ![]() | ![]() | ![]() | 技量 | ![]() | ![]() | ![]() | HP | PP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バー系α | ★2 | 打撃 防御 | 35 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | |
![]() | バー系β | ★3 | 打撃 防御 | 102 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | |
![]() | バーティ系α | ★2 | 打撃 防御 | 169 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | |
![]() | バーティ系β | ★3 | 打撃 防御 | 236 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | |
![]() | バーゴ系α | ★2 | 打撃 防御 | 304 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | |
![]() | バーゴ系β | ★3 | 打撃 防御 | 371 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | |
![]() | ライ系α | ★2 | 打撃 防御 | 36 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
![]() | ライ系β | ★3 | 打撃 防御 | 119 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
![]() | ラジル系α | ★2 | 打撃 防御 | 202 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
![]() | ラジル系β | ★3 | 打撃 防御 | 285 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
![]() | ラズリア系α | ★2 | 打撃 防御 | 367 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
![]() | ラズリア系β | ★3 | 打撃 防御 | 450 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
![]() | ブロス系α | ★4 | 打撃 防御 | 102 | 20 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ブロス系β | ★5 | 打撃 防御 | 180 | 20 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ブロダ系α | ★4 | 打撃 防御 | 259 | 20 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ブロダ系β | ★5 | 打撃 防御 | 337 | 20 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ブロワ系α | ★4 | 打撃 防御 | 416 | 20 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ブロワ系β | ★5 | 打撃 防御 | 494 | 20 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ドット系α | ★4 | 打撃 防御 | 131 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ドット系β | ★5 | 打撃 防御 | 214 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ディクター系α | ★4 | 打撃 防御 | 285 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ディクター系β | ★5 | 打撃 防御 | 379 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | キュドア系α | ★4 | 打撃 防御 | 462 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | キュドア系β | ★5 | 打撃 防御 | 545 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ヘラ系 | ★9 | 打撃 防御 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | |
![]() | ヤークト系 | ★8 | 打撃 防御 | 407 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ファン系 | ★8 | 打撃 防御 | 431 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | フェ系 | ★8 | 打撃 防御 | 547 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ザン系 | ★9 | 打撃 防御 | 566 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | |
![]() | ラグネ系 | ★10 | 打撃 防御 | 489 | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | サイマ系α | ★4 | 射撃 防御 | 84 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | サイマ系β | ★5 | 射撃 防御 | 166 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | サイボ系α | ★4 | 射撃 防御 | 249 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | サイボ系β | ★5 | 射撃 防御 | 332 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | サイテ系α | ★4 | 射撃 防御 | 415 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | サイテ系β | ★5 | 射撃 防御 | 497 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ティル系α | ★2 | 射撃 防御 | 106 | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ティル系β | ★3 | 射撃 防御 | 178 | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ティラ系α | ★2 | 射撃 防御 | 249 | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ティラ系β | ★3 | 射撃 防御 | 320 | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ティレイ系α | ★2 | 射撃 防御 | 391 | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ティレイ系β | ★3 | 射撃 防御 | 457 | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | カルバリア系 | ★9 | 射撃 防御 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | |
![]() | ヴォル系 | ★8 | 射撃 防御 | 407 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ブリッツ系 | ★9 | 射撃 防御 | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | |
![]() | ヴァーダー系 | ★10 | 射撃 防御 | 489 | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | サーキュエンデ系α | ★2 | 法撃 防御 | 124 | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | サーキュエンデ系β | ★3 | 法撃 防御 | 191 | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | サーキュエッジ系α | ★2 | 法撃 防御 | 259 | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | サーキュエッジ系β | ★3 | 法撃 防御 | 326 | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | サーキュホーン系α | ★2 | 法撃 防御 | 393 | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | サーキュホーン系β | ★3 | 法撃 防御 | 460 | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | クロスゲイナーα | ★4 | 法撃 防御 | 147 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | |
![]() | クロスゲイナーβ | ★5 | 法撃 防御 | 214 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | |
![]() | クロスドメインα | ★4 | 法撃 防御 | 281 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | |
![]() | クロスドメインβ | ★5 | 法撃 防御 | 348 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | |
![]() | クロサリアンα | ★4 | 法撃 防御 | 416 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | |
![]() | クロサリアンβ | ★5 | 法撃 防御 | 483 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | |
![]() | ブルーム系 | ★9 | 法撃 防御 | 374 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | |
![]() | クォーツ系 | ★8 | 法撃 防御 | 416 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | フェガリ系 | ★9 | 法撃 防御 | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
![]() | スロート系 | ★10 | 法撃 防御 | 489 | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ミンスト系1 | ★9 | 技量 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
![]() | フレキュ系1 | ★7 | 技量 | 228 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |
![]() | アイジェ系1 | ★7 | 技量 | 228 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | |
![]() | エレ系1 | ★7 | 技量 | 228 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
![]() | リュクス系 | ★9 | 技量 | 287 | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | フレキュ系2 | ★7 | 技量 | 301 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |
![]() | アイジェ系2 | ★7 | 技量 | 301 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | |
![]() | エレガ系2 | ★7 | 技量 | 301 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
![]() | ミンスト系2 | ★9 | 技量 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | |
![]() | リュクスソワール系 | ★9 | 技量 | 360 | - | - | - | 20 | - | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | エルディ系 | ★10 | 技量 | 400 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | エルダー系 | ★10 | 技量 | 400 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
セット武器一覧
- 見出しの
をクリックするとソートできます。
- 各ステータスごとの値でソートする場合は、「数値」⇒「必要」の順でクリックしてください。
こちらはユニット3種+武器の4種装備時のステータスです。(ユニットの方はユニット3種装備時ステータス)
画像 | セット名 | レア | 必要 | 数値 | ![]() | ![]() | ![]() | 技量 | ![]() | ![]() | ![]() | HP | PP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヴォルスケイル | ★8 | 打撃 | 338 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | エルダーペイン | ★10 | 打撃 | 580 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | アリスティン | ★8 | 技量 | 272 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ラムダアリスティン | ★8 | 技量 | 345 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ラズライル | ★8 | 打撃 | 361 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ハイペリオン | ★8 | 技量 | 272 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ラムダハイペリオン | ★8 | 技量 | 345 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ラグネアンサラー | ★8 | 打撃 | 338 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | パティルメリア | ★8 | 技量 | 272 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ラムダパティルメリア | ★8 | 技量 | 345 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | フィンヴォルグ | ★8 | 打撃 | 338 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ナーゲルバンサー | ★8 | 打撃 | 454 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ナーゲルオング NEW! | ★10 | 打撃 | 630 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | noimg.png | ★8 | 打撃 | 338 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | noimg.png | ★8 | 打撃 | 454 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | マイザークロウ | ★10 | 打撃 | 520 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | エルダーフィスト | ★10 | 打撃 | 580 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | トゥウィスラー | ★8 | 射撃 | 431 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ラムダトゥウィスラー | ★8 | 射撃 | 547 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | エルダーライフル | ★10 | 射撃 | 540 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ヴァーダーカノン | ★10 | 射撃 | 500 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | バンシーズロアー | ★8 | 射撃 | 454 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | マイザーバレット | ★10 | 射撃 | 520 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | エルダーロッド | ★10 | 法撃 | 580 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ヴァーダービット | ★10 | 法撃 | 500 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
セット
バー系
効果 | |||||
![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/バーウィン | ![]() | アーム/バーチェスタ | ![]() | レッグ/バーサイス |
![]() | リア/バーティウィア | ![]() | アーム/バーティガル | ![]() | レッグ/バーティレイ |
![]() | リア/バーゴストゥ | ![]() | アーム/バーゴイラン | ![]() | レッグ/バーゴライド |
ライ系
効果 | |||||
![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ライザック | ![]() | アーム/ライパウチ | ![]() | レッグ/ライストック |
![]() | リア/ラジルザック | ![]() | アーム/ラジウパウチ | ![]() | レッグ/ラジルストック |
![]() | リア/ラズリアザック | ![]() | アーム/ラズリアパウチ | ![]() | レッグ/ラズリアストック |
ブロ系
効果 | |||||
![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ブロストル | ![]() | アーム/ブリステア | ![]() | レッグ/ブレアズン |
![]() | リア/ブロダング | ![]() | アーム/ブリダイン | ![]() | レッグ/ブラズガロン |
![]() | リア/ブロワイル | ![]() | アーム/ブリモイヤー | ![]() | レッグ/ブランダイドス |
ショル・アパ・レガ系
効果 | |||||
![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ショルドット | ![]() | アーム/アパドット | ![]() | レッグ/レガドット |
![]() | リア/ショルディクター | ![]() | アーム/アパディクター | ![]() | レッグ/レガディクター |
![]() | リア/ショルバキュドア | ![]() | アーム/アプバキュドア | ![]() | レッグ/レグバキュドア |
サイ系
効果 | |||||
![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/サイマリス | ![]() | アーム/サイマーム | ![]() | レッグ/サイマルグ |
![]() | リア/サイボルド | ![]() | アーム/サイバリアム | ![]() | レッグ/サイベライル |
![]() | リア/サイテグラル | ![]() | アーム/サイタロジラム | ![]() | レッグ/サイトレグナー |
ティ系
効果 | |||||
![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ティルトウィン | ![]() | アーム/ティタスティン | ![]() | レッグ/デステレン |
![]() | リア/ティラフラブ | ![]() | アーム/ティテルダム | ![]() | レッグ/ディストロル |
![]() | リア/ティレイギア | ![]() | アーム/ティトディグオ | ![]() | レッグ/デュロトルク |
サー系
効果 | |||||
![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/サーキュエンデ | ![]() | アーム/サーカルゥター | ![]() | レッグ/サーグロウス |
![]() | リア/サーキュエッジ | ![]() | アーム/サーカリジュア | ![]() | レッグ/サークリオン |
![]() | リア/サーキュホーン | ![]() | アーム/サーカレディア | ![]() | レッグ/サークレグノス |
クロス系
効果 | |||||
技量+20、![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/クロスゲイナー | ![]() | アーム/クロスアッパー | ![]() | レッグ/クロスブロウ |
![]() | リア/クロスドメイン | ![]() | アーム/クロスアメイン | ![]() | レッグ/クロスリメイン |
![]() | リア/クロサリアン | ![]() | アーム/クロサーマル | ![]() | レッグ/クロサーレン |
ヘラ系
効果 | |||||
![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ヘラストゥラ | ![]() | アーム/ヘラスラスト | ![]() | レッグ/ヘラグラインド |
カルバリア系
効果 | |||||
![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/カルバリアウィング | ![]() | アーム/カルバリアトール | ![]() | レッグ/カルバリアフィン |
ブルーム系
効果 | |||||
![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ブルームフェザー | ![]() | アーム/ブルーミィアート | ![]() | レッグ/ブルームヘリオ |
ヴェント系
効果 | |||||
![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ![]() | アーム/ヴェントヘクサ | ![]() | レッグ/ヴェントテトラ |
ブリッツ系
効果 | |||||
![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ブリッツシンボル | ![]() | アーム/ブリッツサイン | - | - |
フェガリ系
効果 | |||||
![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/フェガリカット | - | - | ![]() | レッグ/フェガリピース |
ヤークト系
効果 | |||||
三種装備:![]() ![]() ![]() 四種装備: ![]() ![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ヤークトフェル | ![]() | アーム/ヤークトクロー | ![]() | レッグ/ヤークトコーダ |
武器 | |||||
![]() | ナーゲルバンサー | ![]() | ナーゲルオング | - | - |
ヴォル系
効果 | |||||
三種装備:![]() ![]() ![]() 四種装備: ![]() ![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ヴォルウィング | ![]() | アーム/ヴォルハンズ | ![]() | レッグ/ヴォルテール |
武器 | |||||
![]() | ヴォルスケイル | ![]() | フィンヴォルグ | ||
要検証 | |||||
![]() | バーンスパーダ |
クォーツ系
効果 | |||||
三種装備:![]() ![]() ![]() 四種装備: ![]() ![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/クォーツウィング | ![]() | アーム/クォーツハンズ | ![]() | レッグ/クォーツテイル |
武器 | |||||
![]() | ラズライル | ![]() | クォーツカリバー |
ラグネ系
効果 | |||||
三種装備:![]() ![]() ![]() 四種装備: ![]() ![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ラグネスイル | ![]() | アーム/ラグネアンカ | ![]() | レッグ/ラグネシーズ |
武器 | |||||
![]() | ラグネアンサラー |
ヴァーダー系
効果 | |||||
三種装備:![]() ![]() ![]() 四種装備: ![]() ![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ヴァーダーパック | ![]() | アーム/ヴァーダーアルム | ![]() | レッグ/ヴァーダーレグス |
武器 | |||||
![]() | エクセランブレード | ![]() | ヴァーダーカノン | ![]() | ヴァーダービット |
![]() | マイザークロウ | ![]() | マイザーバレット | ||
要検証 | |||||
![]() | ゼクシアクロウ |
スロート系
効果 | |||||
三種装備:![]() ![]() ![]() 四種装備: ![]() ![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/スロートフェル | ![]() | アーム/スロートクロー | ![]() | レッグ/スロートコーダ |
武器 | |||||
![]() | バンシーズロアー |
ファン系
効果 | |||||
三種装備:![]() 四種装備: ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ファンブレア | ![]() | アーム/ファンブラム | ![]() | レッグ/ファンブロイ |
武器 | |||||
![]() | アリスティン | ![]() | ハイペリオン | ![]() | パティルメリア |
![]() | トゥウィスラー |
フェン系
効果 | |||||
三種装備:![]() 四種装備: ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/フェネバイル | ![]() | アーム/フェヌリオン | ![]() | レッグ/フェネアジス |
武器 | |||||
![]() | ラムダアリスティン | ![]() | ラムダハイペリオン | ![]() | ラムダパティルメリア |
![]() | ラムダトゥウィスラー |
ザン系
効果 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ザングリス | ![]() | アーム/ザンフェロー | ![]() | レッグ/ザンスラスタ |
フレキュ系
効果 | |||||
![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/フレキュオフ | ![]() | アーム/フレキュレイ | ![]() | レッグ/フレキュラス |
![]() | リア/フレキュイクサ | ![]() | アーム/フレキュイート | ![]() | レッグ/フレグランス |
アイジ系
効果 | |||||
![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/アイジェファイ | ![]() | アーム/アイジョイン | ![]() | レッグ/アイジュレア |
![]() | リア/アイジェイクサ | ![]() | アーム/アイジグレイ | ![]() | レッグ/アイジュキーン |
エレ系
効果 | |||||
![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/エレガイル | ![]() | アーム/エレギスター | ![]() | レッグ/エレゴスク |
![]() | リア/エレガイクサ | ![]() | アーム/エレギラック | ![]() | レッグ/エレディアル |
黄リュクス系
効果 | |||||
技量+20、HP+30、PP+10 | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/リュクスエール | ![]() | アーム/リュクスフィン | ![]() | レッグ/リュクスニア |
黒リュクス系
効果 | |||||
技量+40、HP+50、PP+10 | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/リュクスソワール | ![]() | アーム/リュクスエンデ | ![]() | レッグ/リュクスネロ |
ミンスト系
効果 | |||||
![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/ミンストフォン | ![]() | アーム/ミンストフリー | ![]() | レッグ/ミンストバル |
![]() | リア/ミンストブラン | ![]() | アーム/ミンストブール | ![]() | レッグ/ミンストレラ |
エルダー・エルディ系
効果 | |||||
三種装備:![]() ![]() ![]() 四種装備: ![]() ![]() ![]() | |||||
リア | アーム | レッグ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | リア/エルディヘーテ | ![]() | アーム/エルディアル | ![]() | レッグ/エルディガーナ |
![]() | リア/エルダーアロア | ![]() | アーム/エルダーブラゾ | ![]() | レッグ/エルダーピエデス |
武器 | |||||
![]() | エルダーペイン | ![]() | エルダーフィスト | ![]() | エルダーライフル |
![]() | エルダーロッド | - | - | - | - |
テンプレート
コメント
- リア/スロートフェル -- 2013-06-24 (月) 06:43:29