レンジャーの火力・集団殲滅力を支える大型射撃武器。
通常攻撃では低速の榴弾を発射し、着弾地点で爆発して複数の敵に攻撃することが可能。
PAでもディバインランチャーを始め威力・範囲を単純に突き詰めた物が多い。
地上での射撃中は一切の移動が行なえないため、攻撃時は周囲の状況に気を配る必要がある。
反面空中で撃つとスキが大きく軽減され、かつ多少狙いが外れても爆風で攻撃できるようになるのでジャンプからの射撃を心がけるとよい。
スキルでは「パニックショット」と「ジェルンショット」に対応。
ジェルンショットは着弾した相手の攻撃能力を低下させる補助スキルで、パーティー全体の生存能力を上げるのに効果を発揮する。
ランチャー フォトンアーツ
ディバインランチャー
 | 説明不要の超強力なグレネード弾を 装填、発射する。 広範囲にわたって大ダメージとともに敵を打ち上げるが、消費は莫大で射撃速度も遅い。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 40 | 40 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | 306% | 309% | 312% | 315% | 318% | 321% | 324% | 327% | 330% | 333% | |
---|
効果 | 打ち上げ | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | | 332 | | |
---|
レアリティ | ★1 | | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | 336% | 339% | 342% | 345% | | | | | | | |
---|
効果 | 打ち上げ | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | 394 | | | 440 | | | | | | | |
---|
レアリティ | ★1 | | |
---|
クラッカーバレット
 | 着弾地点で複数回はじけ飛ぶ 特殊爆弾を発射する。 威力倍率は最後の1ヒット部分のみで、それ以外のダメージは少ないが、 ヒット段数の性質上、状態異常の付加率のほか足止め能力や対ファンジの威力に優れる。 またエネミーにヒットさせた場合、炸裂点がエネミーを追尾する。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 30 | 30 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | 287% | 289% | 291% | 293% | 257% | 297% | 299% | 301% | 303% | 305% | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | | 308 | 324 | 332 | 374 | |
---|
レアリティ | ★3 | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | 307% | 309% | | 313% | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | 394 | 402 | | 440 | | | | | | | |
---|
レアリティ | ★3 | | |
---|
クラスターバレット
 | 上方に集束爆弾を放ち、空中で分散した炸裂弾が周囲一帯のエネミーに単段攻撃を行なう。 距離の調節が難しい、発射からダメージまで時間がかかる、といった難点があるものの、空中から炸裂弾をばら撒くという攻撃内容ゆえに惑星固有種の頭部(=弱点)に当たりやすいという利点がある。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 30 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | 253% | 255% | 257% | 259% | 261% | | 265% | 267% | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | | | 150 | | 288 | | 308 | | 332 | 374 | |
---|
レアリティ | | | | | | ★3 | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | 366% | 369% | | 375% | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | 394 | 402 | | 440 | | | | | | | |
---|
レアリティ | ★3 | | | | | | | |
---|
ゼロディスタンス
 | 素早く短距離を前進し、敵にゼロ距離射撃を打ち込む。 前進距離は敵との間合いに関わらず常に一定であるため、密接から使用すると命中しないことも多い。 出の早さはトップクラスであるが単体専用かつ間合いを見極めないと使いこなせない、どちらかというとロマン色の強いPA。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | | 30 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | 225 | 227% | 229% | 231% | 233% | 235% | 237% | 239% | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | | | 150 | | 240 | | 308 | 324 | 332 | 374 | |
---|
レアリティ | | | ★3 | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | 257% | | | 263% | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | 394 | | | 440 | | | | | | | |
---|
レアリティ | ★3 | | | | | | | |
---|
ロデオドライブ
 | おもむろにランチャーにまたがり、発射される爆風を推進力にして飛行・突進攻撃行なうネタ系PA。 かと思いきやその威力設定は「1ヒット」時のものであり、軌道や距離を調整すればその威力は倍増する。 避けによるキャンセルもしやすく、これを活用すれば高速移動としても役立つ。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 35 | 35 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | 225% | 227% | | 231% | 233% | 235% | 237% | 239% | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | | | 150 | 210 | | 288 | 308 | 324 | 332 | | |
---|
レアリティ | | | ★3 | | | | ★3 | | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | 389% | 392% | 395% | 398% | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | | 402 | 430 | 440 | | | | | | | |
---|
レアリティ | ★3 | | | | | | | |
---|
コンセントレイトワン
 | 通常弾と同程度の威力で三連射を行なう。 スキもさして変わらないが、低い消費PPで連射数を引き上げることができる。 また空中で発動すると、非常に長い滞空時間を得ることが出来る。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 28 | 26 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | 265% | 267% | 269% | 271% | 273% | 275% | 277% | 279% | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | | | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | 374 | |
---|
レアリティ | | | ★3 | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | 347% | | 353% | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | | 402 | | 440 | | | | | | | |
---|
レアリティ | | ★3 | | | | | | | |
---|
クレイジースマッシュ
 | ランチャー本体をゴルフスイングの要領で振り回すクレイジーなPA。 小型〜中型エネミーには吹っ飛ばし効果があり着地と共に追加ダメージが発生する。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
% | | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | ★ | | | | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | | | | | |
---|
フェイクシルエット
 | 囮を打ち出す。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
% | | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | | | | | 241% | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | | | | | | | 308 | | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | ★6 | | | | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | | 253% | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
フレイムバレット
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
% | | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | | | | | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | | | | | |
---|
コメント