![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クラススキル一覧
トルネードダンス
![]() | ダブルセイバーをプロペラのごとく回転させつつ、きりもみ状の突進攻撃を行う。 驚異的なほどに方向転換が利くので密着からでも安定して5ヒットし、空中移動技としても活躍するなど非常に扱いやすい。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|---|---|
100% | 30 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 268% | 270% | 272% | 276% | 278% | 280% | 282% | 284% | 286% | ||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | 96 | 100 | 150 | 288 | 308 | 324 | 374 | ||||
レアリティ | ★1 |
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 351% | 354% | |||||||||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | 394 | 402 | |||||||||
レアリティ | ★1 |
シザーエッジ
![]() | 敵を打ち上げて数回斬りつける。 打ち上げと追撃がセットになっているというシンプルな技で、小型相手には重宝するが威力の方はやや微妙。 コンボの始動技として次につなげたい。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|---|---|
100% | 30 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 268% | 274% | 276% | 278% | 280% | 282% | 284% | 286% | |||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | 240 | 308 | 332 | 374 | |||||||
レアリティ | ★3 |
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | |||||||||||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | |||||||||||
レアリティ |
ランブリングムーン
![]() | ブレイクダンスの要領で逆立ち回転を行い、そのまま足でダブルセイバーをペン回しの如く回転させて攻撃を行う。 囲まれたときに有効なほか、動作時間が短いのでヒット数を稼ぐ目的にも良い。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|---|---|
100% | 30 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 288% | 290 | 292% | 294% | 296% | 300% | 302% | ||||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | 150 | 240 | 288 | 374 | |||||||
レアリティ | ★3 |
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | |||||||||||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | |||||||||||
レアリティ |
イリュージョンレイヴ
![]() | 標的に向けて怒涛の乱舞攻撃を行う。 ヒット数と総合威力はあるものの硬直が長く、DPSもさほどではない。 ただ空中で使用すると長い滞空時間を得られるため、回避や特定部位への攻撃にはある程度有効だろうか。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|---|---|
100% | 35 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 619% | 631% | 655% | ||||||||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | 374 | ||||||||||
レアリティ | ★3 |
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 667% | ||||||||||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | 402 | ||||||||||
レアリティ | ★3 |
フェイクキャプチャ
![]() | 背中越しに刃を突き刺し、双剣ごと宙に放り投げてから後に地面へと叩きつける。 突き刺しが決まらないとその後の攻撃に派生しないため、大型や頑強持ち相手には全く通用しない。 威力が飛びぬけて高いわけでもなく、今一つパッとしないPA。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|---|---|
100% | 30 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 262% | 266% | 268% | 270% | 274% | 276% | 278% | ||||
効果 | 投げ | ||||||||||
必要打撃力 | 100 | 240 | |||||||||
レアリティ | ★3 |
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 345% | 348% | |||||||||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | 402 | 430 | |||||||||
レアリティ | ★3 |
サプライズダンク
![]() | 周囲を切り裂くように飛び上がった後、着地と同時に地面を穿つような一撃を放つ。 空中に飛びあがっている最中は方向転換ができず、飛ぶ距離も決まっているため、間合いを読まないと使いづらい |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|---|---|
% |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | |||||||||||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | |||||||||||
レアリティ |
デッドリーアーチャー
![]() | 両剣を前方に向かってヨーヨーのごとく投擲・回転させ、連続ダメージを与える。 密接だとやや当たり辛いが連続ヒット時のダメージは非常に高く、ダブルセイバーのDPSを支える要となりうる。 なおチャージで飛距離が伸びるがややヒットが不安定になる。また、キャラクターの身長によって飛距離や打点が変化する性質がある。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|---|---|
100% | 30 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 459% | 471% | 483% | 487% | 491% | ||||||
効果 | 一段階チャージ可能 | ||||||||||
必要打撃力 | 100 | 240 | 324 | 332 | 374 | ||||||
レアリティ | ★3 |
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 499% | 507% | |||||||||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | 402 | 440 | |||||||||
レアリティ | ★3 |
アクロエフェクト
![]() | 連続攻撃ののちに、バックジャンプと同時に斬撃を放つ攻防一体の技。 JAタイミングがバックジャンプ中であり、空中コンボへ移行することができる。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|---|---|
% | 26 | 26 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 304% | ||||||||||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | 288 | ||||||||||
レアリティ | ★6 |
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | 316 | ||||||||||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | 402 | ||||||||||
レアリティ | ★6 |
デッドリーサークル
![]() | デッドリーアーチャーの要領で両剣を放つが、前方ではなく自分の周囲へと旋回させる。 囲まれた時や乱戦時に有効。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|---|---|
% |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | |||||||||||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | |||||||||||
レアリティ |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|---|---|
% |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | |||||||||||
効果 | |||||||||||
必要打撃力 | |||||||||||
レアリティ |