クラススキル一覧
ツインダガー フォトンアーツ
ツインダガーのほとんどのPAが空中での攻撃や上空へ飛ぶものとなっている。
ギアの特徴からして空中戦闘に特化しているため、上手く組み合わせないとその真価は発揮できない。
名称の共通点として舞曲や音楽用語が使われている。
レイジングワルツ
 | 跳躍から相手へ向かって滑空し、相手を浮かせる斬り上げを放つ。 ロックオンして使用した場合は相手への接近手段として優秀で、相手を浮かせるため連携の初手としても活躍する。
ワルツとは円舞曲の意。淡々とした、テンポの良い舞曲のこと。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 30 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | 280% | | | 286% | 288% | 290% | 292% | 294% | 296% | 298% | |
---|
効果 | 打ち上げ | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | 96 | | | 210 | | 288 | | 324 | 332 | 374 | |
---|
レアリティ | ★1 | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | 314% | | | 320% | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | 440 | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | ★1 | | | | | | | |
---|
シュートポルカ
 | 相手を蹴りあげ、跳躍からの回転斬りで追撃する。 地上からの使用では追撃部分の高度がずれヒット数が落ちてしまうため、高度を合わせるように空中で使用することが望ましい。
ポルカとは速い二拍子が特徴の民族舞曲。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 30 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | 312% | | 317% | 320% | | | 329% | | | 338% | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | 96 | | 150 | 210 | | | 308 | | | 374 | |
---|
レアリティ | ★3 | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | 341% | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | 394 | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | ★3 | | | | | | | | | | |
---|
スケアフーガ
 | 双小剣を相手の足元に引っ掛けて体勢を崩した後空中に放り投げ、地面へと蹴りつける投げ。 つかみ動作が素早いため空中での追撃に使用でき、地面に蹴りつけた相手に巻き込んで複数体を攻撃することが可能
フーガは楽曲形式の一つで、同じ旋律が複数の声部に出るという特徴がある。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 30 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | | 435% | | 443% | 447 | 451% | | 459% | |
---|
効果 | 投げ | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | 210 | | 288 | 308 | | | 374 | |
---|
レアリティ | | | | ★3 | |
---|
ワイルドラプソディ
 | 斬撃と蹴りを織り混ぜた回転攻撃を行う。 一応乱戦用だが、リーチが短いためあまりあてにはできない。
ラプソディは狂詩曲とも言い、叙事的で民族的な内容の楽曲の事 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 26 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | 274% | 276% | | 280% | 282% | 284% | 286% | 288% | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | 150 | 210 | | | 308 | | 332 | 374 | |
---|
レアリティ | | | ★3 | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | 290% | | 294% | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | 430 | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | ★3 | | | | | | | | |
---|
ダークスケルツォ
 | 双小剣を左、右、両方、の順番でブーメランの如く投擲し、最後の一回に命中した相手を手元へと弾き飛ばす。 同じ高度の相手にしか命中しないため扱いづらい部分もあるが、威力とリーチ・攻撃範囲は良好である。
スケルツォというのは特定の形式や拍子などに束縛されない、楽曲の性格を表した用語。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 30 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | 296% | | | | 307% | | 311% | | 315% | 317% | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | 96 | | | | | | | | 332 | 374 | |
---|
レアリティ | ★3 | | | | | | | | ★3 | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | | | | | |
---|
クイックマーチ
 | 鋭いサマーソルトキックを放ち敵を空中へと打ち上げる。 上空への攻撃範囲が強く、ジャンプだけでは届かない高所への攻撃にも使える。
マーチは行進曲の事で、歩速をそろえた行進、あるいは行進そのものを描写した曲を意味する。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
% | 26 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | | | | | | 342% | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | | | | | 324 | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | | ★6 | | | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | | | | | |
---|
シンフォニックドライブ
 | 跳躍後相手に急接近する飛び蹴りを放ち、再度蹴りを放った反動で飛び退く。 最後の蹴りで相手を吹き飛ばすうえに自ら距離をとってしまうため接近手段としては使えないが、威力・命中精度はなかなかのもの。
シンフォニックの原形であるシンフォニーは交響曲を表すほか、様々な異なった要素が混ざり合い、ある効果を生み出すという意味もある。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 30 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | 330% | 333% | 336% | 339% | 342% | 345% | | 351% | 354% | 357% | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | 96 | | | 210 | | 288 | | | | 374 | |
---|
レアリティ | ★3 | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | 505% | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | 402 | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | ★3 | | | | | | | | | |
---|
オウルケストラー
 | 回転しながら斬撃を放ち、最後に上段から両手で突き刺すように振り下す。
語源は管弦楽団を表すオーケストラ |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
% | 32 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | | | | | | 562% | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | | | | | 308 | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | | ★6 | | | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | | | | | |
---|
ブラッディサラバンド
 | 衝撃波が発生するほどの鋭い斬撃を叩き込む。 発生が早く威力も大きいため、非常に有用。
サラバンドとは三拍子による荘重な楽曲のこと。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
| | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | ★ | | | |
---|
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
% | | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | | | | | |
---|
コメント