パルチザン フォトンアーツ
パルチザンのPAはその殆どがいつでもステップ・ジャンプなどでキャンセルが可能となっている。
また地上でのモーションの終端に挿入される「舞」アクションをとると、
PA発動時に消費し攻撃範囲を若干広げるギアゲージを充填する事ができる。(最大3回までストック可能)
スライドシェイカー
 | 武器を振り回し自身の周囲にダメージを与える。 広範囲に小威力の攻撃を複数回行い、最後の1ヒットで高威力の吹き飛ばし効果を行う。(威力倍率は最後の1HITのもの) |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 35 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | 530% | 535% | 540% | 545% | 550% | 555% | 560% | 565% | 570% | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | 288 | 308 | 324 | 332 | | |
---|
レアリティ | ★3 | | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | | | | | |
---|
スピードレイン
 | 前方へ貫通斬撃波を5発飛ばす。 射程は短めだが、前方の敵に対し安定した威力を発揮する。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 35 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | 510% | 515% | 520% | 525% | 530% | 535% | 540% | 545% | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | 150 | 240 | | | | | | 374 | |
---|
レアリティ | | | ★3 | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | 555% | 560% | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要射撃力 | | | 430 | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | ★3 | | | | | | | | |
---|
ライジングフラッグ
 | 柄で一撃を加えた後、大振りの一発で敵を打ち上げる。 発生は早いが威力は低い。 踏み込み、前方への攻撃範囲がかなり深めで、一段目を狙おうとすると二段目の打ち上げがスカることも少なくない。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 28 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | 224% | 226% | 228% | 230% | 232% | 234% | 236% | 238% | 240% | 242% | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | 96 | 100 | 150 | | 240 | | 308 | 324 | 332 | | |
---|
レアリティ | ★1 | ★3 | | |
---|
ピークアップスロー
 | 連続突きの後、穂先で相手を捕縛し そのまま任意の方向に投げ飛ばす。 投げの動作は素早いが、他の敵にぶつけてダメージを与える事はできない。 地上での投げが空振るとゲージを貯められない点に注意。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 30 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | 537% | 542% | 547% | 552% | 557% | | 567% | | 577% | 582% | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 | | | | 577% | | |
---|
レアリティ | ★3 | | | | | | |
---|
トリックレイヴ
 | 武器を蹴りだして前上方に攻撃し、そのまま飛び上がって急降下攻撃を繰り出す。 縦の判定と威力に優れ、頭上の弱点にヒットさせやすい特性を持つ。 ギアが貯まるタイミングは急降下中で、飛び上がる動作のおかげで回避能力も持つ。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 35 | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | | | 496% | 500% | 504% | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | | 240 | 288 | 308 | | | | |
---|
レアリティ | | | | | ★3 | | | | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要法撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | | | | | |
---|
スライドエンド
 | 前方一定範囲を横に一閃する。非常に高威力。 チャージすることによって攻撃範囲と距離が延びる。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
% | | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | | | | | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | ★ | | | | | | | |
---|
アサルトバスター
 | 槍を構え、全身を使って渾身の突きを放つ。 短距離ではあるが前方に移動する特性がある。 チャージすることで移動距離と威力が上昇する。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
% | | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | | | | | | | | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | | | 579% | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | 440 | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | ★6 | | | | | | | |
---|
バンタースナッチ
 | 3段の斬撃を見舞った後に舞うように距離を取る。 攻撃は素早いが、発動後に大きな間があり、地上だと三段目で後方飛び退くため使い所が難しい。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
100% | 26 | 26 |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | 304% | 306% | | 310% | 312% | 314% | 316% | 318% | | 322% | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | 96 | 100 | | 210 | 240 | 288 | 308 | | | | |
---|
レアリティ | ★1 | | | | |
---|
スキルLv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|
威力 | | 476% | | 484% | | | | | | | |
---|
効果 | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | 440 | | | | | | | |
---|
レアリティ | | | | ★1 | | | | | | | |
---|
セイクリッドスキュア
 | パルチザンを上空へと射出し、離れた地点に鋭いフォトン弾を上空から落とす。 威力は高いものの攻撃タイミングに若干のタイムラグがあるのが欠点。 ギア消費により射程距離がわずかだが伸びる。 プログラムミスによりTPS視点で使うとほぼ射程が無限になっていたが、現在は修正済である。 |
補正 | 消費PP(Lv1〜10) | 消費PP(Lv11〜20) |
---|
| | |
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|
威力 | | | | | | | | | | | |
---|
効果 | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
必要打撃力 | | | | | | | | | | | |
---|
レアリティ | ★ | | | |
---|
コメント